| Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processeur principal | Processeur embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système opérateur | Système d’exploitation Linux embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interopérabilité | ONVIF ; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole réseau | RTSP ; RTP ; SIROTER; DNS ; SSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | Double cœur 1,2 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’écran | Écran tactile capacitif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afficher | 7″ TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution d’écran | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression audio | G.711a ; G.711u ; MCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie audio | Haut-parleur intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode audio | Audio bidirectionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amélioration audio | Suppression d’écho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitrate audio | 16 kHz ; 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de communication | Entièrement numérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publication d’informations | Recevoir et afficher les informations textuelles publiées par le centre de gestion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quitter les vidéos | Oui (une carte SD insérée dans le VTO est nécessaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode NPD | Ne pas déranger la période peut être définie ; Ne pas déranger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de postes | Villa : 9
Appartement : 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enveloppe | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée d’alarme | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie d’alarme | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnette de porte | Oui (utiliser n’importe quel port d’entrée d’alarme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | Un Ethernet 10 Mbit/s/100 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparence Couleur | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | 12 Vcc 1A ; PoE standard (36–57 V, 0,35 A) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Montage en surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificats | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 189,6 mm × 134,6 mm × 26,0 mm (7,50″ × 5,30″ × 1,00″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –10 °C à +55 °C (+14 °F à 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d’exploitation | 10 % à 95 % (HR) (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitude de fonctionnement | Sous 3000 m (9842,52 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie | Veille ≤ 2 W ; travail ≤ 6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,34 kg (0,74 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0,58 kg (1,27 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHI-VTO2111D-P-S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processeur principal | Processeur embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système opérateur | Système d’exploitation Linux embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de bouton | Mécanique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interopérabilité | ONVIF ; Image de synthèse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocole Internet | RTSP ; RTMP ; HTTP/HTTPS ; DNS ; FTP ; UPnP ; RTP ; SIROTER; SSH ; ONVIF ; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 256 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | Double cœur 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caméra | CMOS 1/2,7″ 1MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | H : 107° ; V : 61° ; D : 122° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2,0 millimètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression de vidéo | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution vidéo | 50 Hz : Flux principal (720p à 25 ips), flux secondaire (1080p à 25 ips) 60 Hz : Flux principal (720p à 30 ips), flux secondaire (1080p à 30 ips) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d’images | 25 ips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitrate vidéo | 256 kbit/s à 4 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensation légère | infrarouge automatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D/N | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression audio | G.711a ; G.711u ; MCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie audio | Haut-parleur intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode audio | Audio bidirectionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amélioration audio | Suppression et annulation d’écho/réduction de bruit numérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitrate audio | 16 kHz, 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication | Entièrement numérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de déverrouillage | Déverrouillage par carte/télécommande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carte | carte à puce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de mouvement | Détection de mouvement vidéo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instantané automatique | L’instantané automatique ne peut être activé que sur les moniteurs d’intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quitter les vidéos | Oui (une carte SD est nécessaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | Micro SD, max 64 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paramétrage Web | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de lecture de la carte | 3 à 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enveloppe | PC + Acrylique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie d’alarme | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouton Quitter | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de l’état de la porte | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de verrouillage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | Un Ethernet 10 Mbps/100 Mbps (câble ruban blanc à 8 conducteurs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altérer | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparence Couleur | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | 12 Vcc 1A ; PoE standard (36–57 V, 0,35 A) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Montage en surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificats | QU’EST-CE QUE ; FCC ; le | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 135 mm × 70,4 mm × 34,4 mm (5,31″ × 2,77″ × 1,35″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protection | IP65 (un mastic silicone est nécessaire, voir le guide de démarrage rapide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –30 °C à +60 °C (–20 °F à +60 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d’exploitation | 10 % à 95 % (HR) (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitude de fonctionnement | Sous 3000 m (9842,52 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie | Veille ≤ 2 W ; travail ≤ 6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0,25 kg (0,55 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0,25 kg (0,55 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,32 kg (0,72 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DH-PFS3006-4ET-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processeur principal | Processeur embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole réseau | IEEE802.3af, IEEE802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de communication | Entièrement numérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les performances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enveloppe | SECONDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port réseau | 4 ports PoE avec 10/100 Mbps Base-TX
2 ports de liaison montante avec 10/100 Mbps Base-TX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur d’apparence | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | 100–240 VCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificats | QU’EST-CE QUE ; FCC ; le | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessoire | câble d’alimentation inclus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimensions du produit | 194,0 mm × 108,1 mm × 35,0 mm (7,64″ × 4,26″ × 1,38″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d’exploitation | 10 % à 95 % (HR) (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitude de fonctionnement | Sous 3000 m (9842,52 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie | Ralenti : 0,5 W Pleine charge : 36 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,56 kg (1,23 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 1,11 kg (2,15 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIT VIDÉOPHONE IP DAHUA DHI-KTP03-PRO
980,000 TND
-
Poste de porte IP Villa
- Capteur d’image mégapixel
- Prend en charge l’éclairage infrarouge et la vision nocturne.
- Appels audio et vocaux bidirectionnels via l’application.
- Peut être géré via la plateforme de gestion
- Déverrouillage par carte, déverrouillage sur le moniteur intérieur et déverrouillage à distance via l’application.
- Compatible IP65
- Prend en charge 10 000 cartes.
- Prend en charge l’alimentation PoE standard.
- Contrôle deux serrures.
Moniteur IP intérieur
- Écran tactile capacitif TFT 7 pouces, 1024 × 600.
- Entrée d’alarme à 6 canaux et sortie d’alarme à 1 canal.
- PoE standard.
- Poste de porte et moniteur IPC.
- Décodage vidéo H.265 et H.264.
- Haute performance et rentabilité.
Brand
dahua
Bienvenue sur TSS Tunisie ! Nous sommes fiers d'être revendeur et installateur de la marque Dahua en Tunisie. Nous vous proposons une large gamme de solutions de surveillance de haute qualité pour répondre à tous vos besoins. Que vous recherchiez des caméras de sécurité, des enregistreurs vidéo ou d'autres équipements, nous sommes là pour vous fournir des produits fiables et assurer une installation professionnelle. Faites confiance à TSS Tunisie pour protéger ce qui compte le plus pour vous avec les solutions Dahua.
Reviews
There are no reviews yet.