Entrée et sortie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone de protection sans fil | Concentrateur : périphériques sans fil à 150 canaux (6 sirènes, 64 porte-clés sans fil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avertisseur sonore | Moyeu : Intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouton | Concentrateur : 1 × réinitialisation, 1 × alimentation, 1 × AP Porte-clés : 4 (Maison, Absent, Désarmement et SOS) Détecteur de porte : 1 × bouton d’alimentation Détecteur PIR : 1 × bouton d’alimentation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voyant | Concentrateur : 1 pour plusieurs états (alarme, armement, désarmement, mise en réseau et dysfonctionnement) Télécommande : 1 × indicateur d’état bicolore (vert : normal, rouge : anormal) Détecteur de porte : 1 × indicateur d’alarme vert Détecteur PIR : 1 × vert indicateur d’alarme |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie de stockage | Moyeu : batterie au lithium intégrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode réseau | SIM unique (GSM : 900/1 800 MHz, WCDMA : B1/B5/B8, LTE-FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20, LTE-TDD : B38/B40/B41) ; double SIM simple veille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port réseau | Concentrateur : 1 × port Ethernet RJ-45 10 M/100 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole réseau | Concentrateur : TCP/IP, y compris PPTP, L2TP, DHCP, UPNP et NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offline Cache | Moyeu : Max. 50 entrées (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre les pannes de courant pour les paramètres configurés | Moyeu : Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour à distance | Tous : mise à jour cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liaison vidéo | Moyeu : Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS | Hub : Oui (jusqu’à 5 numéros de téléphone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appel téléphonique | Hub : Oui (jusqu’à 5 numéros de téléphone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme de batterie faible | Tous : Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme de sabotage | Hub : Oui Détecteur de porte : Oui Détecteur PIR : Oui |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion des utilisateurs | Hub : fonction de partage pour les utilisateurs de l’application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche | Hub : Recherche de messages push, de l’état de l’appareil et de la version du programme. Détection de la force du signal. Porte-clés : Détection de la force du signal Détecteur de porte : Détection de la force du signal Détecteur PIR : Détection de la force du signal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armer et désarmer | Hub : application ; porte-clés; calendrier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sans fil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence porteuse | Tous : 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de communication | Concentrateur : jusqu’à 2 000 m (6 561,68 pieds) dans un espace ouvert Porte-clés : jusqu’à 900 m (2 952,76 pieds) dans un espace ouvert Détecteur de porte : jusqu’à 1 200 m (3 937,01 pieds) dans un espace ouvert Détecteur PIR : jusqu’à 1 600 m (5 249,34 pi) dans un espace ouvert |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mécanisme de communication | Tout : bidirectionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de cryptage | Tous : AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saut de fréquence | Tous : Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Moyeu : 2.4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Périphériques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone externe | Détecteur de porte : entrée à contact sec à 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de mesure (température) | Détecteur de porte : –15 °C à +65 °C (+18,8 °F à +149 °F) (intérieur) Détecteur PIR : –15 °C à +65 °C (+18,8 °F à +149 °F) ( intérieur) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précision de mesure (température) | Détecteur de porte : ± 1 °C (± 33,8 °F) Détecteur PIR : ± 1 °C (± 33,8 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution (température) | Détecteur de porte : 1 °C (33,8 °F) Détecteur PIR : 1 °C (33,8 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spécification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur | Détecteur de porte : Interrupteur Reed Détecteur PIR : Capteur PIR à faible bruit à deux éléments |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d’essai | Détecteur de porte : Oui Détecteur PIR : Oui |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scénario | Détecteur de porte : Portes non métalliques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de déplacement | Détecteur de porte : < 40 mm (1,57″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de détection | Détecteur PIR : PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portée de détection | Détecteur PIR : 12 m (39,37 pi) (90°) avec une hauteur d’installation de 2,2 m (7,21 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de détection | Détecteur PIR : 0,3 m/s–3 m/s (0,98 pi/s–9,84 pi/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau d’immunité aux animaux domestiques | Détecteur PIR : ≤ 18 kg (39,68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de résistance à la lumière blanche | Détecteur PIR : 6500 lx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensation de température numérique bidirectionnelle | Détecteur PIR : Oui, pas d’atténuation de la distance de détection à haute température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilité | Détecteur PIR : 3 niveaux réglables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | Concentrateur : 12 V CC, 1,5 A (les adaptateurs d’alimentation pour l’Europe, le Royaume-Uni et les États-Unis sont en option) Télécommande : pile CR2032 Détecteur de porte : pile CR123A Détecteur PIR : pile CR123A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de la batterie | Concentrateur : Batterie de stockage en veille pendant 12 heures Télécommande : 5 ans Détecteur de porte : 5 ans Détecteur PIR : 4 ans |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Porte-clés : Max. 100 mW Détecteur de porte : Max. Détecteur PIR 125 mW : Max. 120mW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement d’exploitation | Concentrateur : –10 °C à +50 °C (+14 °F à +122 °F) (intérieur) Télécommande : –10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) (intérieur) Détecteur de porte : –10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) (intérieur) Détecteur PIR : –10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) ( intérieur) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d’exploitation | Tous : 10 % à 90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | Moyeu : 163,0 mm × 163,0 mm × 32,0 mm (6,42″” × 6,42″” × 1,26″”) (L × l × H) Télécommande : 60,0 mm × 39,5 mm × 15,0 mm (2,36″” × 1,56″” × 0,59 “”) (L × l × H) Détecteur de porte : 100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm (3,94″” × 0,82″” × 0,80″”) (L × l × H) Détecteur PIR : 104,0 mm × 60,0 mm × 50,0 mm (4,09″” × 2,36″” × 1,97″”) (L × l × H) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l’emballage | Moyeu : 219,0 mm × 187,0 mm × 91,0 mm (8,62″” × 7,36″” × 3,58″”) (L × l × H) Télécommande : 135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm (5,31″” × 3,88″” × 1,09 “”) (L × l × H) Détecteur de porte : 135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm (5,31″” × 3,88″” × 1,09″”) (L × l × H) Détecteur PIR : 135,0 mm × 98,5 mm × 56,8 mm (5,31″” × 3,88″” × 2,24″”) (L × l × H) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Concentrateur : support mural ; Détecteur de porte de bureau : Montage sur support Détecteur PIR : Montage mural |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | Concentrateur : 0,38 kg (0,84 lb) Télécommande : 20 g (0,04 lb) Détecteur de porte : 70 g (0,15 lb) Détecteur PIR : 100 g (0,22 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | Concentrateur : 0,8 kg (1,76 lb) Télécommande : 65 g (0,14 lb) Détecteur de porte : 115 g (0,25 lb) Détecteur PIR : 170 g (0,37 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Tout : PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificats | All: CE |
KIT ALARME DAHUA SANS FIL
Original price was: 1.200,000 TND.1.099,000 TNDCurrent price is: 1.099,000 TND.
- Prend en charge 150 périphériques sans fil (6 sirènes, 64 télécommandes sans fil).
- Affichage de l’état des périphériques (intensité du signal, niveau de batterie, température, version du programme).
- Dual SIM et Single Standby, commutation automatique.
- Réapprovisionnement automatique du réseau (ANR).
- Liaison vidéo sur App.
- Alarme d’urgence SOS.
- La fonction de saut de fréquence et la technologie de communication bidirectionnelle assurent la stabilité de la communication
- Ø Mise à jour cloud et récupération automatique après un échec de mise à jour.
Brand
dahua
Bienvenue sur TSS Tunisie ! Nous sommes fiers d'être revendeur et installateur de la marque Dahua en Tunisie. Nous vous proposons une large gamme de solutions de surveillance de haute qualité pour répondre à tous vos besoins. Que vous recherchiez des caméras de sécurité, des enregistreurs vidéo ou d'autres équipements, nous sommes là pour vous fournir des produits fiables et assurer une installation professionnelle. Faites confiance à TSS Tunisie pour protéger ce qui compte le plus pour vous avec les solutions Dahua.
Reviews
There are no reviews yet.